Catu Daya Switching Dual Output 50W Seri Rid-50 Cina rega murah
Barang dagangan kita umume diidentifikasi lan dipercaya dening pangguna pungkasan lan bakal nyukupi kabutuhan finansial lan sosial sing terus owah kanggo Catu Daya Switching Dual Output China Rid-50 Series 50W kanthi rega murah, Minangka produsen lan eksportir utama, kita seneng karo rekam jejak sing apik ing pasar internasional, utamane ing Amerika lan Eropa, amarga kualitas paling apik lan rega sing terjangkau.
Barang dagangan kita umume diidentifikasi lan dipercaya dening pangguna pungkasan lan bakal nyukupi kepinginan finansial lan sosial sing terus owah kanggoSeri Jalan Tertutup Tiongkok, Catu Daya Sakelar Profil Rendah, Menawi panjenengan gadhah minat dhateng bab-bab menika, sumangga paringana pirsa dhateng kula. Kita badhe marem maringi penawaran rega sasampunipun panjenengan nampi spesifikasi lengkap panjenengan. Kita gadhah insinyur R&D pribadi ingkang berpengalaman kangge nyukupi kabutuhan panjenengan. Kita ngarep-arep saged nampi pitakenan panjenengan sakcepete lan ngarep-arep saged kerja sama kaliyan panjenengan ing wekdal salajengipun. Sugeng rawuh ing perusahaan kita.
Fitur-fitur:
• Catu Daya Tegangan Output Telu Huyssen 12V24V
• Input AC Universal: 100-264V
• Pendinginan nganggo konveksi udara bebas
• Kabeh nggunakake kapasitor elektrolit umur dawa 105°C
• Suhu operasi dhuwur nganti 70°C
• Efisiensi dhuwur, umur dawa lan linuwih dhuwur
• Indikator LED kanggo nguripake daya
• Kobongan suhu dhuwur beban penuh, uji kobongan 100%
• Proteksi: Korsleting / arus kakehan / Kelebihan beban / Tegangan kakehan
• Garansi 24 sasi

Spesifikasi:
| MODEL | HSJ-120-2412 | HSJ-120-0512 | HSJ-120-4812 | ||||
| OUTPUT | NOMOR OUTPUT | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| Tegangan DC | 12V | 24V | 5V | 12V | 48V | 12V | |
| SAIKI DIRAT | 3A | 3A | 5A | 8A | 2A | 2A | |
| DAYA TERTINGKAT | 120W | 120W | 120W | ||||
| Riak lan Swara | 120mVp-p | 240mVp-p | 80mVp-p | 240mVp-p | 400mVp-p | 120mVp-p | |
| RANGKA TEGANGAN | CH1: 4.75~5.5V | CH1: 4.75~5.5V | CH1: 11.5 ~ 15.5V | ||||
| TOLERANSI VOLTAGE | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | |
| REGULASI LINER | ±0,5% | ±1,5% | ±0,5% | ±1.0% | ±0,5% | ±0,5% | |
| REGULASI BEBAN | ±0,5% | ±3.0% | ±0,5% | ±2.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
| PERSIAPAN.RESEHOLD.TIME | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC ing beban penuh | ||||||
| WAKTU TAHAN | 80ms/230VAC 16ms/115VAC ing beban penuh | ||||||
| INPUT | Rentang Tegangan | 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Nahan lonjakan 300VAC sajrone 5 detik. Tanpa kerusakan) | |||||
| Rentang Frekuensi | 47~63HZ | ||||||
| EFISIENSI | 86% | 82% | 80% | ||||
| Arus AC | 0.8A/115VAC 0.55A/230VAC | ||||||
| Arus Masuk | WIWITAN ADEM 36A/230VAC | ||||||
| Arus Bocor | <2mA/240VAC | ||||||
| PERLINDUNGAN | KABEH BEBAN | Daya output sing dirating 110 ~ 150% | |||||
| Jinis pangayoman: Mode cegukan, pulih kanthi otomatis sawise kondisi kesalahan diilangi | |||||||
| Tegangan sing luwih saka | YA | YA | |||||
| Jinis pangayoman: Mode cegukan, pulih kanthi otomatis sawise kondisi kesalahan diilangi | |||||||
| LINGKUNGAN | WAKTU KERJA | -25~+70°C (Deleng “Kurva Penurunan”) | |||||
| KELEMBAPAN KERJA | 20 ~ 90% RH non-kondensasi | ||||||
| SUHU PANYIMPANAN KELEMBAPAN | -40~+85°C 10~95%RH | ||||||
| KOEFISIEN SUHU | ±0,03%/ °C (0~50°C) ing output CH1 | ||||||
| GETARAN | 10 ~ 500Hz, 5G 10 menit/1 siklus, periode saben 60 menit ing sadawane sumbu X, Y, Z | ||||||
| KESELAMATAN & EMC | STANDAR KESELAMATAN | U60950, disetujoni TUV EN60950 | |||||
| NAHAN TEGANGAN | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| TAHAN ISOLASI | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm / 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||||
| EMISI EMC | Kepatuhan karo EN55022 (CISPR22) Kelas B, EN61000-3-2,-3 | ||||||
| KEKEBALAN EMC | Kepatuhan karo EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), tingkat industri berat, kriteria A | ||||||
| QTHERS | MTBF | 179Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
| DIMENSI | 150*55*40mm (P*L*T) | ||||||
| PAKET | 0.4Kg; 20PCS/9Kg | ||||||
Catu daya 120W digunakake sacara wiyar ing:
● Lampu LED bar, strip lampu, karakter LED sing sumunar, tampilan LED, papan reklame LED, layar kristal cair, alat pijet, modul, proyek lampu, macem-macem kothak lampu, lan liya-liyane;
● Piranti keamanan pemantauan, piranti industri, router, motor, kamera, komputer tablet, piranti proyeksi, amplifier daya, mesin navigasi terintegrasi, sistem interkom bangunan, lan liya-liyane.
Aplikasi kanggo catu daya








Pengepakan & Pangiriman





Sertifikasi








Barang dagangan kita umume diidentifikasi lan dipercaya dening pangguna pungkasan lan bakal nyukupi kabutuhan finansial lan sosial sing terus owah kanggo Catu Daya Switching Dual Output China Rid-50 Series 50W kanthi rega murah, Minangka produsen lan eksportir utama, kita seneng karo rekam jejak sing apik ing pasar internasional, utamane ing Amerika lan Eropa, amarga kualitas paling apik lan rega sing terjangkau.
Regane murahSeri Jalan Tertutup Tiongkok, Catu Daya Sakelar Profil Rendah, Menawi panjenengan gadhah minat dhateng bab-bab menika, sumangga paringana pirsa dhateng kula. Kita badhe marem maringi penawaran rega sasampunipun panjenengan nampi spesifikasi lengkap panjenengan. Kita gadhah insinyur R&D pribadi ingkang berpengalaman kangge nyukupi kabutuhan panjenengan. Kita ngarep-arep saged nampi pitakenan panjenengan sakcepete lan ngarep-arep saged kerja sama kaliyan panjenengan ing wekdal salajengipun. Sugeng rawuh ing perusahaan kita.









